Résistances | 1.0580 | 1.0596 | 1.0613 | 1.0637 | 1.0650 | 1.0679 | 1.0687 | 1.0695 | 1.0706 | 1.0726 | 1.0759 | 1.0766 | 1.0779 | 1.0791 | 1.0808 | 1.0822 | 1.0839 | 1.0850 | 1.0870 | 1.0880 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 1.0560 | 1.0537 | 1.0525 | 1.0518 | 1.0496 | 1.0483 | 1.0465 | 1.0424 | 1.0414 | 1.0404 | 1.0379 | 1.0350 | 1.0341 | 1.0301 | 1.0290 | 1.0281 | 1.0271 | 1.0254 | 1.0214 | 1.0181 |
Résistances | 0.8466 | 0.8471 | 0.8484 | 0.8494 | 0.8503 | 0.8514 | 0.8523 | 0.8535 | 0.8541 | 0.8553 | 0.8564 | 0.8583 | 0.8610 | 0.8626 | 0.8637 | 0.8645 | 0.8651 | 0.8662 | 0.8677 | 0.8688 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 0.8451 | 0.8442 | 0.8432 | 0.8421 | 0.8413 | 0.8399 | 0.8393 | 0.8380 | 0.8372 | 0.8354 | 0.8342 | 0.8322 | 0.8312 | 0.8302 | 0.8281 | 0.8276 | 0.8260 | 0.8250 | 0.8236 | 0.8219 |
Résistances | 1.0297 | 1.0323 | 1.0361 | 1.0387 | 1.0400 | 1.0439 | 1.0446 | 1.0470 | 1.0479 | 1.0498 | 1.0505 | 1.0511 | 1.0524 | 1.0553 | 1.0561 | 1.0574 | 1.0584 | 1.0604 | 1.0617 | 1.0624 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 1.0265 | 1.0256 | 1.0227 | 1.0202 | 1.0085 | 0.9983 | 0.9969 | 0.9831 | 0.9769 | 0.9702 | 0.9686 | 0.9640 | 0.9624 | 0.9605 | 0.9583 | 0.9558 | 0.9402 | 0.9206 | 0.9002 | 0.8805 |
Résistances | 7.0747 | 7.0820 | 7.0849 | 7.0967 | 7.1029 | 7.1120 | 7.1144 | 7.1166 | 7.1354 | 7.1453 | 7.1494 | 7.1692 | 7.1715 | 7.1915 | 7.2143 | 7.2251 | 7.2441 | 7.2598 | 7.2670 | 7.2715 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 7.0600 | 7.0568 | 7.0417 | 7.0276 | 7.0197 | 6.9865 | 6.9843 | 6.9715 | 6.9332 | 6.9117 | 6.8715 | 6.8461 | 6.8284 | 6.7777 | 6.7414 | 6.7112 | 6.7083 | 6.6108 | 6.6072 | 6.5439 |
Résistances | 135.15 | 135.30 | 135.41 | 135.53 | 135.67 | 135.82 | 135.95 | 136.12 | 136.34 | 136.44 | 136.53 | 136.67 | 136.77 | 136.98 | 137.35 | 137.55 | 137.66 | 137.82 | 138.05 | 138.51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 134.97 | 134.82 | 134.59 | 134.46 | 134.39 | 134.25 | 134.14 | 134.07 | 133.83 | 133.52 | 133.34 | 133.12 | 132.98 | 132.83 | 132.54 | 132.46 | 132.33 | 132.15 | 132.06 | 131.87 |
Résistances | 103.18 | 103.34 | 103.56 | 103.65 | 103.82 | 104.05 | 104.19 | 104.62 | 104.90 | 105.05 | 105.36 | 105.51 | 105.75 | 106.01 | 106.23 | 106.56 | 107.21 | 107.31 | 107.60 | 107.94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 102.97 | 102.88 | 102.73 | 102.36 | 102.26 | 102.15 | 102.05 | 101.75 | 101.48 | 101.33 | 101.07 | 100.90 | 100.51 | 100.39 | 100.03 | 99.91 | 99.82 | 99.63 | 99.52 | 99.37 |
Résistances | 128.04 | 128.23 | 128.41 | 128.74 | 129.00 | 129.07 | 129.18 | 129.62 | 130.00 | 130.29 | 130.43 | 130.59 | 130.66 | 131.17 | 131.27 | 131.61 | 132.42 | 132.56 | 132.64 | 133.65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 127.51 | 127.27 | 126.98 | 126.88 | 126.79 | 126.68 | 126.52 | 126.26 | 126.12 | 125.85 | 125.73 | 125.47 | 125.27 | 125.11 | 124.72 | 124.43 | 124.25 | 124.17 | 123.73 | 123.50 |
Résistances | 1.2857 | 1.2902 | 1.2914 | 1.2927 | 1.2948 | 1.2961 | 1.3013 | 1.3021 | 1.3044 | 1.3057 | 1.3066 | 1.3079 | 1.3104 | 1.3126 | 1.3157 | 1.3214 | 1.3248 | 1.3257 | 1.3266 | 1.3293 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 1.2836 | 1.2799 | 1.2780 | 1.2761 | 1.2745 | 1.2730 | 1.2724 | 1.2717 | 1.2711 | 1.2704 | 1.2683 | 1.2670 | 1.2657 | 1.2623 | 1.2612 | 1.2588 | 1.2578 | 1.2554 | 1.2525 | 1.2507 |
Résistances | 0.9751 | 0.9764 | 0.9775 | 0.9785 | 0.9804 | 0.9841 | 0.9849 | 0.9866 | 0.9880 | 0.9898 | 0.9905 | 0.9918 | 0.9946 | 0.9976 | 1.0009 | 1.0027 | 1.0044 | 1.0056 | 1.0071 | 1.0082 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 0.9745 | 0.9737 | 0.9706 | 0.9695 | 0.9685 | 0.9674 | 0.9661 | 0.9651 | 0.9614 | 0.9599 | 0.9584 | 0.9554 | 0.9543 | 0.9535 | 0.9520 | 0.9501 | 0.9496 | 0.9475 | 0.9466 | 0.9455 |
Résistances | 6.6933 | 6.6961 | 6.6975 | 6.7015 | 6.7026 | 6.7066 | 6.7132 | 6.7145 | 6.7153 | 6.7212 | 6.7227 | 6.7340 | 6.7425 | 6.7475 | 6.7497 | 6.7605 | 6.7632 | 6.7673 | 6.7684 | 6.7707 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 6.6923 | 6.6887 | 6.6856 | 6.6826 | 6.6802 | 6.6755 | 6.6726 | 6.6635 | 6.6610 | 6.6580 | 6.6559 | 6.6546 | 6.6526 | 6.6481 | 6.6464 | 6.6404 | 6.6371 | 6.6351 | 6.6337 | 6.6237 |
Résistances | 4.8929 | 4.9011 | 4.9050 | 4.9395 | 4.9451 | 4.9621 | 4.9694 | 4.9772 | 4.9884 | 5.0046 | 5.0180 | 5.0578 | 5.1136 | 5.1393 | 5.1540 | 5.1618 | 5.1676 | 5.2127 | 5.2296 | 5.2331 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 4.8620 | 4.8591 | 4.8504 | 4.8347 | 4.7958 | 4.7761 | 4.7676 | 4.7507 | 4.6642 | 4.6467 | 4.6314 | 4.5805 | 4.5676 | 4.5241 | 4.5225 | 4.5131 | 4.5052 | 4.5046 | 4.4982 | 4.4697 |
Résistances | 19.8715 | 19.9032 | 19.9178 | 20.0672 | 20.1056 | 20.1708 | 20.2364 | 20.2740 | 20.2887 | 20.3038 | 20.3300 | 20.5427 | 20.6540 | 20.6676 | 20.7980 | 20.8758 | 20.9559 | 21.0339 | 21.0682 | 21.1165 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 19.7381 | 19.7320 | 19.6333 | 19.5967 | 19.5436 | 19.5096 | 19.4098 | 19.0844 | 18.9267 | 18.9221 | 18.8716 | 18.7845 | 18.7504 | 18.5245 | 18.5055 | 18.4084 | 18.3212 | 17.9978 | 17.9345 | 17.9223 |
Résistances | 77.9150 | 78.1230 | 79.2185 * |
82.6690 * |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 77.7040 | 77.6350 | 77.5360 | 77.2190 | 76.9160 | 76.5400 | 76.4500 | 76.4190 | 76.3202 | 76.2350 | 76.2177 | 75.9560 | 75.6830 | 75.5700 | 75.3775 | 75.3175 | 75.2690 | 75.2190 | 75.0890 | 74.8995 |
Résistances | 29341 | 29402 | 29416 | 29675 | 30054 | 30125 | 30213 | 30437 | 30622 | 31108 | 31239 | 31365 | 31948 | 32005 | 32124 | 32179 | 32241 | 32554 | 32685 | 33141 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 29051 | 28991 | 28742 | 28537 | 28076 | 27391 | 27308 | 26949 | 26600 | 26108 | 26019 | 25894 | 25682 | 25213 | 24704 | 23949 | 23916 | 23901 | 23755 | 23566 |
Résistances | 1.2520 | 1.2539 | 1.2591 | 1.2661 | 1.2674 | 1.2771 | 1.2798 | 1.2829 | 1.2845 | 1.2893 | 1.2916 | 1.2957 | 1.2999 | 1.3022 | 1.3045 | 1.3068 | 1.3119 | 1.3162 | 1.3189 | 1.3196 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 1.2477 | 1.2438 | 1.2381 | 1.2363 | 1.2311 | 1.2151 | 1.2119 | 1.2108 | 1.2077 | 1.2017 | 1.1985 | 1.1959 | 1.1880 | 1.1712 | 1.1521 | 1.1409 | 1.1032 | 1.0522 | 0.9520 |