Resistances | 4328 | 4339 | 4353 | 4360 | 4366 | 4375 | 4385 | 4393 | 4411 | 4422 | 4429 | 4437 | 4441 | 4465 | 4479 | 4487 | 4501 | 4519 | 4526 | 4537 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 4316 | 4301 | 4286 | 4278 | 4268 | 4259 | 4248 | 4236 | 4226 | 4214 | 4196 | 4178 | 4161 | 4154 | 4126 | 4116 | 4105 | 4096 | 4086 | 4076 |
Resistances | 13220 | 13311 | 13357 | 13388 | 13414 | 13507 | 13582 | 13635 | 13660 | 13697 | 13706 | 13730 | 13777 | 13805 | 13817 | 13864 | 14000 | 14053 | 14109 | 14175 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 13209 | 13192 | 13175 | 13150 | 13074 | 13053 | 13011 | 12995 | 12982 | 12973 | 12941 | 12920 | 12859 | 12841 | 12830 | 12807 | 12792 | 12708 | 12691 | 12671 |
Résistances | 19934 | 20043 | 20071 | 20191 | 20201 | 20295 | 20381 | 20432 | 20567 | 20897 | 20934 | 20984 | 21128 | 21142 | 21202 | 21212 | 21311 | 21332 | 21432 | 21796 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 19755 | 19717 | 19543 | 19453 | 19436 | 19380 | 19332 | 19220 | 19180 | 19140 | 19037 | 19000 | 18958 | 18933 | 18708 | 18607 | 18579 | 18562 | 18529 | 18433 |
Resistances | 454.09 | 454.56 | 455.38 | 457.48 | 458.55 | 459.25 | 460.51 | 461.08 | 461.38 | 464.31 | 466.27 | 466.52 | 467.00 | 467.86 | 468.94 | 469.81 | 470.19 | 470.45 | 470.85 | 471.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 452.69 | 452.50 | 451.82 | 450.07 | 449.75 | 449.44 | 447.74 | 447.30 | 446.19 | 445.82 | 444.73 | 444.44 | 443.61 | 442.49 | 441.76 | 438.73 | 437.63 | 436.47 | 435.28 | 435.07 |
Resistances | 15568 | 15633 | 15685 | 15705 | 15732 | 15802 | 15810 | 15935 | 16030 | 16084 | 16104 | 16290 | 16331 | 16427 | 16435 | 16528 | 16936 * |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 15553 | 15541 | 15501 | 15435 | 15362 | 15328 | 15311 | 15287 | 15275 | 15214 | 15183 | 15080 | 15029 | 14977 | 14935 | 14885 | 14802 | 14717 | 14661 | 14595 |
Resistances | 7191 | 7211 | 7233 | 7249 | 7295 | 7384 | 7387 | 7401 | 7493 | 7533 | 7581 | 7690 * |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 7183 | 7169 | 7116 | 7097 | 7078 | 7063 | 7010 | 6977 | 6958 | 6944 | 6913 | 6890 | 6865 | 6845 | 6832 | 6823 | 6794 | 6780 | 6767 | 6730 |
Resistances | 7688 | 7712 | 7727 | 7792 | 7875 | 7905 | 7949 | 7978 | 7996 | 8003 | 8047 | 8478 * |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 7636 | 7619 | 7613 | 7599 | 7577 | 7547 | 7505 | 7480 | 7457 | 7447 | 7402 | 7394 | 7377 | 7364 | 7354 | 7332 | 7302 | 7288 | 7281 | 7259 |
Resistances | 32597 | 32704 | 32829 | 33020 | 33186 | 33344 | 33360 | 33434 | 33772 | 34020 | 34163 | 32174 | 34191 | 34319 | 34337 | 34522 | 35015 | 35104 | 35133 | 35191 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 32354 | 32270 | 32195 | 32092 | 32020 | 31955 | 31745 | 31735 | 31652 | 31560 | 31525 | 31503 | 31463 | 31371 | 31352 | 31329 | 31309 | 31267 | 31119 | 31012 |
Resistances | 18125 | 18166 | 18235 | 18278 | 18325 | 18343 | 18374 | 18397 | 18427 | 18453 | 18468 | 18534 | 18625 | 18710 | 18743 | 18867 | 18898 | 18971 | 19076 | 19251 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 18056 | 17939 | 17832 | 17821 | 17811 | 17803 | 17748 | 17663 | 17613 | 17587 | 17538 | 17506 | 17464 | 17426 | 17328 | 17233 | 17185 | 17090 | 17026 | 16999 |
Resistances | 19859 | 19991 | 20075 | 20110 | 20222 | 20570 * |
20857 * |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 19575 | 19523 | 19373 | 19075 | 18887 | 18878 | 18859 | 18789 | 18604 | 18543 | 18440 | 18350 | 18275 | 18130 | 18075 | 18042 | 18007 | 17961 | 17860 | 17831 |